Які ціни на ринках і в супермаркетах Ужгорода побачили городяни у середу, 10 травня

Які ціни на ринках і в супермаркетах Ужгорода побачили городяни у середу, 10 травня
Управління економіки та підприємництва Ужгородської міської ради продовжує постійний моніторинг цін на основні соціально значущі товари в супермаркетах та на ринках обласного центру. У таблиці – ціни на 10 травня.

 

 

 

 

№№

п/п

 

 

 

Найменування товару

 

 

 

Одиниця виміру

Ринок на пл.Корятовича,19, ринок по вул.Белінського,24, ринок по вул.Бородіна,4а
Мінімальна ціна

 

(грн.)

Максимальна ціна

 

(грн.)

Станом на 10.05.2017р.
1. Свинина на кості кг 60-00 95-00
2. Яловичина на кості кг 58-00 95-00
3. Птиця (тушка) кг 44-00 80-00
4. Ковбаси варені 1 гат. кг 60-00 70-00
5. Сметана жирністю15% кг 35-00 60-00
6. Масло вешкове кг 100-00 150-00
7. Молоко розливне л 10-00 14-00
8. Сир кисломолочний жирністю 9% кг 35-00 60-00
9. Олія л 27-00 40-00
10. Яйця десяток 10-00 20-00
11. Цукор кг 17-00 19-00
12. Рис кг 20-00 30-00
13. Крупа гречана кг 33-00 40-00
14. Крупа манна кг 10-00 14-00
15. Пшоно кг 9-00 23-00
16. Борошно в/г кг 9-00 12-00
17. Макаронні вироби (ве-рмішель з борошна в/г кг  

 

10-00

 

 

30-00

18. Хліб з борошна пшеничного в/г кг 13-79 14-50
19. Хліб з борошна пшеничного 1 гатунку кг 13-36 14-28
20. Хліб житньо-пшеничний кг 12-50 12-86
21. Картопля кг 6-00 8-00
22. Капуста кг 15-00 17-00
23. Морква кг 10-00 12-00
24. Буряк кг 6-00 10-00
25. Цибуля кг 8-00 10-00
26. Яблука кг 8-00 20-00
 

 

 

№№

п/п

 

 

 

Найменування товару

 

 

 

Одиниця виміру

Супермаркети: “Дастор”, “Сільпо”, “Вопак”, “Велмарт”, “Барва”.
Мінімальна ціна

 

(грн.)

Максимальна ціна

 

(грн.)

Станом на 10.05.2017р.
1. Свинина на кості кг 45-50 77-50
2. Яловичина на кості кг 72-99 88-00
3. Птиця (тушка) кг 43-99 44-99
4. Ковбаси варені 1 гат. кг 37-89 76-97
5. Сметана жирністю15% кг 39-98 54-94
6. Масло вешкове кг 77-20 175-55
7. Молоко 2,5% жирн. в поліетилен. пакетах л 12-18 22-55
8. Сир кисломолочний жирністю 9% кг 72-07 76-48
9. Олія л 31-63 39-08
10. Яйця десяток 7-99 19-34
11. Цукор кг 15-96 37-19
12. Рис кг 16-94 31-68
13. Крупа гречана кг 26-82 41-24
14. Манна крупа кг 8-95 11-49
15. Пшоно кг 7-45 23-00
16. Борошно в/г кг 6-99 9-38
17. Макаронні вироби (ве-рмішель з борошна в/г) кг 9-49 18-18
18. Хліб з борошна пшеничного в/г кг 14-28 18-78
19. Хліб з борошна пшеничного 1 гатунку кг 13-86 18-62
20. Хліб житньо-пшеничний кг 12-14 16-92
21. Картопля кг 5-39 10-98
22. Капуста кг 11-98 12-99
23. Морква кг 12-00 13-49
24. Буряк кг 4-99 6-49
25. Цибуля кг 7-69 7-99
26. Яблука кг 10-68 17-59

Нагадаємо, інформація надалі оновлюватиметься раз на 10  днів.

Також звертаємо увагу, що питання правомірності підвищення цін на продукти є компетенцією сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в Закарпатській області – адреса: м. Ужгород, вул.Минайська, 39а, номери телефонів для довідок: 67-24-03 та 73-99 -02.

Джерело: Ужгородська міська рада

 

10 травня 2017р.
-->

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів