Які ціни перед Великоднем на основні товари на ринках та в супермаркетах Ужгорода

Які ціни перед Великоднем на основні товари на ринках та в супермаркетах Ужгорода
Спостереження цін на основні соціально значущі товари в Ужгороді

 

 

 

 

№№

п/п

 

 

 

Найменування товару

 

 

 

Одиниця виміру

Ринок на пл.Корятовича,19, ринок по вул.Белінського,24, ринок по вул.Бородіна,4а
Мінімальна ціна

 

(грн.)

Максимальна ціна

 

(грн.)

Станом на 10.04.2017р.
1. Свинина на кості кг 60-00 85-00
2. Яловичина на кості кг 58-00 95-00
3. Птиця (тушка) кг 44-70 80-00
4. Ковбаси варені 1 гат. кг 60-00 75-00
5. Сметана жирністю15% кг 40-00 50-00
6. Масло вершкове кг 100-00 150-00
7. Молоко розливне л 10-00 14-00
8. Сир кисломолочний жирністю 9% кг 35-00 60-00
9. Олія л 27-00 40-00
10. Яйця десяток 10-00 40-00
11. Цукор кг 15-00 19-00
12. Рис кг 20-00 30-00
13. Крупа гречана кг 33-00 40-00
14. Крупа манна кг 11-00 14-00
15. Пшоно кг 9-00 23-00
16. Борошно в/г кг 9-00 12-00
17. Макаронні вироби (ве-рмішель з борошна в/г кг  

 

10-00

 

 

30-00

18. Хліб з борошна пшеничного в/г кг 13-79 14-50
19. Хліб з борошна пшеничного 1 гатунку кг 13-36 14-28
20. Хліб житньо-пшеничний кг 12-50 12-86
21. Картопля кг 5-00 7-00
22. Капуста кг 5-00 8-00
23. Морква кг 5-00 8-00
24. Буряк кг 5-00 10-00
25. Цибуля кг 5-00 8-00
26. Яблука кг 8-00 18-00

 

 

 

 

№№

п/п

 

 

 

Найменування товару

 

 

 

Одиниця виміру

Супермаркети: “Дастор”, “Сільпо”, “Вопак”, “Велмарт”, “Барва”.
Мінімальна ціна

 

(грн.)

Максимальна ціна

 

(грн.)

Станом на 10.04.2017р.
1. Свинина на кості кг 45-50 77-50
2. Яловичина на кості кг 72-99 88-00
3. Птиця (тушка) кг 43-60 44-99
4. Ковбаси варені 1 гат. кг 37-89 76-97
5. Сметана жирністю15% кг 39-98 54-94
6. Масло вершкове кг 77-20 175-55
7. Молоко 2,5% жирн. в поліетилен. пакетах л 12-39 22-55
8. Сир кисломолочний жирністю 9% кг 72-07 96-70
9. Олія л 31-63 39-08
10. Яйця десяток 8-99 26-60
11. Цукор кг 14-95 24-15
12. Рис кг 15-94 31-68
13. Крупа гречана кг 28-34 37-48
14. Манна крупа кг 8-95 11-49
15. Пшоно кг 7-45 23-00
16. Борошно в/г кг 7-79 9-38
17. Макаронні вироби (ве-рмішель з борошна в/г) кг 8-99 18-18
18. Хліб з борошна пшеничного в/г кг 14-28 18-78
19. Хліб з борошна пшеничного 1 гатунку кг 13-86 18-62
20. Хліб житньо-пшеничний кг 12-14 16-92
21. Картопля кг 5-39 6-00
22. Капуста кг 2-99 6-50
23. Морква кг 3-99 4-90
24. Буряк кг 2-59 4-60
25. Цибуля кг 3-99 5-30
26. Яблука кг 7-50 20-00
27. Бензин А-95 л 22-95 26-99
28. Дизельне паливо л 21-00 23-99

 

 Ужгородська міська рада

 

11 квітня 2017р.
-->

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів