Вибори 2007
Округ № 66 (Ужгород та Ужгородський район)
1.№
2. Кандидат
3. % ЗА
4. Голосів ЗА
1 "Блок Юлії Тимошенко" 35.40 32 110
2 Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА" 22.31 20 240
3 Партія регіонів 16.58 15 044
4 "Блок Литвина" 10.31 9 358
5 Соціалістична партія України 3.21 2 919
6 Комуністична партія України 2.04 1 854
7 Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 0.98 893
8 Партія Зелених України 0.47 432
9 Блок "Християнський блок" 0.30 273
10 Виборчий блок Людмили Супрун – Український регіональний актив (УРА) 0.28 260
11 Партія національно-економічного розвитку України 0.26 239
12 Комуністична партія України (оновлена) 0.24 222
13 Прогресивна соціалістична партія України 0.24 220
14 "Блок партії пенсіонерів України" 0.24 218
15 Партія Вільних Демократів 0.20 183
16 "Український Народний Блок" 0.15 137
17 Селянський Блок "Аграрна Україна" 0.12 115
18 Блок "Всеукраїнська громада" 0.05 50
19 Виборчий блок політичних партій "КУЧМА" (Конституція – Україна – Честь – Мир – Антифашизм) 0.04 40
20 Всеукраїнська партія Народної Довіри 0.02 20
До цієї новини немає коментарів