Вибори 2007
% виборців, які не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку) 2.54
1. №
2. Партія (блок)
3. % ЗА
4. Голосувало ЗА
1 Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА" 31.11 152 886
2 "Блок Юлії Тимошенко" 28.85 141 800
3 Партія регіонів 19.76 97 152
4 "Блок Литвина" 6.00 29 490
5 Соціалістична партія України 3.53 17 371
6 Комуністична партія України 1.77 8 711
7 Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 0.54 2 670
8 Партія Зелених України 0.28 1 415
9 Партія національно-економічного розвитку України 0.28 1 405
10 Комуністична партія України (оновлена) 0.26 1 310
11 "Український Народний Блок" 0.25 1 263
12 Блок "Християнський блок" 0.24 1 181
13 Виборчий блок Людмили Супрун – Український регіональний актив (УРА) 0.22 1 111
14 Партія Вільних Демократів 0.22 1 103
15 "Блок партії пенсіонерів України" 0.19 968
16 Прогресивна соціалістична партія України 0.18 916
17 Селянський Блок "Аграрна Україна" 0.11 583
18 Блок "Всеукраїнська громада" 0.08 416
19 Виборчий блок політичних партій "КУЧМА" (Конституція – Україна – Честь – Мир – Антифашизм) 0.04 218
20 Всеукраїнська партія Народної Довіри 0.02 115
До цієї новини немає коментарів