Закарпаття вибори

Продовження даних-2

 

Округ назва Дільниці Кількість Прийшло %


Свалявський 32 40 235 8425 20,9
В.Березнянський 39 20 884 7477 35,8
Воловецький 25 19 184 5779 30,1
Міжгірський 49 35 447 11577 32,7
Перечинський 30 23 147 8180 35,3
Всього 175 138 897 41438 29,8

Хустський район 60 92 563
?ршавський район57 73 632
Всього 117 166 195 32496 19,6

Тячівський 62 114 893 16459 14,3
Рахівський район 38 62 096 9142 14,7
Всього 100 176 989 25601 14,5

Берегівський район 48 60 411 10874 18,0
Виноградівський 59 82 485 1844 2,2
[b]Всього 107 142 896 12718 8,9 [/b]


[b]Всього 736 907 524 204751 22,6 [/b]

 

31 жовтня 2004р.

До теми

Коментарі:

  1. 2004-10-31 / 16:42:00

    Хотіли чим швидшею Вже виправилися

  2. Vital 2004-10-31 / 16:23:00

    Действительно, мало что понятно в этой виртуреальной табличке.

  3. guest 2004-10-31 / 15:58:00

    Ребята, как вам тяжело сделать нормальную табличку?
    Я балджу от Вашего оформления, а еще и Шарк Ж-0